ONLINE SERVICES STATISTICS 2015
BIL | NAMA PERKHIDMATAN | TAHUN 2015 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEP | OKT | NOV | DIS | |||
1 | Pembayaran Cukai Tanah Online | 6529 | 3237 | 1972 | 1346 | 3387 | 512 | 896 | 414 | 275 | 181 | 105 | 173 | |
2 | Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online | 837 | 406 | 279 | 230 | 582 | 72 | 95 | 58 | 50 | 49 | 22 | 40 | |
3 | Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) | 244 | 167 | 167 | 187 | 167 | 111 | 101 | 125 | 64 | 105 | 74 | 51 | |
4 | Sistem Maklumat Kuari PTG Negeri Pulau Pinang Online (PTGKuari) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
5 | Sistem Muat Naik Fail (PTGUpFile) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A |
N/A | |
6 | Sistem Maklumat Pegawai & Kakitangan PTGPP (PTGSmat) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
7 | Muat Turun Borang Online | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
8 | Maklum Balas Online | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
9 | MySMS - Semakan Bayaran Cukai Tanah (IOD) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
11 | MySMS - Permohonan Borang Urusan Tanah Online (DOD) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
10 | iDirektori | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
11 | ICS-Polisys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A |
N/A | |
12 | e-PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
[ Last Updated On 04 JANUARY 2016 ]