Anda berada di sini:Home Arkib Artikel / Maklumbalas ArkibMaklumBalas Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2016
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE 2016
BIL | NAMA PERKHIDMATAN | TAHUN 2016 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEP | OKT | NOV | DIS | |||
1 | Pembayaran Cukai Tanah Online | 9403 | 5824 | 2806 | 2183 | 4480 | 652 | 440 | 1282 | 389 | 257 | 144 | 94 | |
2 | Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online | 1404 | 918 | 455 | 378 | 343 | 100 | 60 | 136 | 60 | 46 | 5 | 1 | |
3 | Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) | 250 | 134 | 172 | 74 | 141 | 59 | 54 | 60 | 46 | 32 | 48 | 121 | |
4 | Sistem Maklumat Kuari PTG Negeri Pulau Pinang Online (PTGKuari) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
5 | Sistem Muat Naik Fail (PTGUpFile) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
6 | Sistem Maklumat Pegawai & Kakitangan PTGPP (PTGSmat) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
7 | Muat Turun Borang Online | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
8 | Maklum Balas Online | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
9 | MySMS - Semakan Bayaran Cukai Tanah (IOD) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
11 | MySMS - Permohonan Borang Urusan Tanah Online (DOD) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
10 | iDirektori | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
11 | ICS-Polisys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
12 | e-PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
[ Dikemaskini pada 03 JANUARI 2017 ]